Freeship với đơn hàng từ 999.000đ (Thanh toán chuyển khoản trước)
Giao hàng siêu tốc 1H (nội thành Hà Nội & Hồ Chí Minh)
Giao hàng tiết kiệm từ 18.000đ đến 30.000đ tùy từng tỉnh thành trên cả cả nước. Miễn phí với đơn từ 999.000đ (Thanh toán chuyển khoản trước)
Giao hàng dự kiến từ 2 -3 ngày
CAM KẾT LUÔN BÁN GIÁ TỐT NHẤT
Ở đâu Bán Rẻ chúng tôi Bán Rẻ Hơn
INSTA360 ONE RS có thể quay video toàn cảnh 360 ° gây sốc, cũng như video góc rộng.
Chỉ cần thay đổi ống kính, bạn có thể đáp ứng nhu cầu chụp toàn cảnh của mình.
Insta360 One RS – Một máy ảnh hành động với nhiều ống kính tuỳ chọn – Chỉnh ngang 360, hiệu suất chống rung siêu ổn định – Bền, khả năng chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt – Chống nước 5m
Tất cả những điều được xem xét, không có thỏa hiệp. Nó có thể quay video toàn cảnh 360 ° gây sốc, cũng như video góc rộng.Chỉ cần thay đổi ống kính, bạn có thể đáp ứng nhu cầu chụp toàn cảnh của mình.
Hiệu suất mạnh mẽ hơn, mọi thứ đều chói sáng. Cảm biến ảnh 1/2 ”48MP có khả năng quay video 4K 60fps và ảnh 48MP.
Ảnh 48 megapixelChụp ảnh rõ ràng hơn và nắm bắt chi tiết hình ảnh hơn. Những khoảnh khắc quý giá của bạn xứng đáng được thể hiện màu sắc và ánh sáng và bóng tối tốt hơn. Chế độ màn hình rộng 6KVideo 6K siêu kết cấu, sử dụng tỷ lệ 2,35: 1 cổ điển, mang đến cho bạn trải nghiệm đắm chìm như phim bom tấn. Ống kính toàn cảnh 5.7K 360 °Chụp trước, khung hình sau. 360 ° ghi lại mọi thứ tại thời điểm này, thoải mái chọn hình ảnh sau đó và sáng tác hình ảnh theo ý muốn. Với gậy tự sướng vô hình, bạn có thể có được góc nhìn của người thứ ba đáng kinh ngạc. |
Được đồng thiết kế với Leica, nó có cảm biến hình ảnh lớn nhất trong một máy ảnh hành động. Quay video góc rộng 5,3K với các chi tiết tuyệt đẹp và màu sắc sống động. Ngay cả vào ban đêm, nó có thể làm cho màu đêm trở nên sống động.
Gậy tự sướng vô hình, thể hiện sức mạnh tiềm ẩn. Từ chối để gậy tự sướng xuất hiện trong máy ảnh và phá hủy ảnh. Ống kính toàn cảnh làm cho gậy chụp ảnh tự sướng của bạn hoàn toàn vô hình trong ảnh và ảnh tự sướng cũng có thể nhận được hiệu ứng của những người khác đang chụp ảnh. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, có nhiếp ảnh gia của riêng bạn.
Không ai theo dõi? Sau đó bắn chính mình. Sử dụng gậy tự sướng vô hình để chụp góc nhìn của người thứ ba chỉ trong tích tắc. Bất cứ ai nhìn thấy nó sẽ kinh ngạc một lần nữa và một lần nữa.
Chống rung FlowState, lần này mạnh hơn. Ảnh nào cũng khỏe, ảnh mịn mượt. Máy chủ RS được trang bị một ống kính góc rộng, có thể trực tiếp tạo video chống rung FlowState mà không cần chỉnh sửa và có thể thu được hiệu ứng ổn định khi chụp.
Khả năng chống thấm nước lên đến 5mKhông thấm nước, thậm chí không thấm nước. ONE RS hỗ trợ khả năng chống nước 5 mét, khiến niềm đam mê thể thao dưới nước của bạn bùng nổ. Thiết kế thực sự bềnThiết kế mô-đun hiệu suất cao. Sử dụng kết cấu thiết kế và đầu nối có thể di chuyển độc đáo, nó có thể đảm bảo kết nối ổn định của các tín hiệu điện tử ngay cả khi tập thể thao mạo hiểm. |
Đường truyền Wi-Fi tăng vọt. Phần cứng máy chủ được nâng cấp, tốc độ truyền tệp Wi-Fi được tăng tốc và hình ảnh có thể được truyền sang điện thoại di động nhanh hơn.
| |
Thu phóng tức thì. Trong quá trình chụp, bạn có thể điều khiển khoảng cách của chủ thể theo ý muốn. Không cần thiết lập trước, nó có thể phóng to lên đến 2,7 lần trong thời gian thực, linh hoạt cho cả chụp gần và xa. | Cài đặt trước nhanh chóng. Tự do thiết lập các thông số chụp, chọn nhanh bằng một cú nhấp chuột. Bắt đầu chụp theo cách bạn thích chỉ với một lần nhấn! |
|
Phiên bản 4K | Phiên bản 360 | Phiên bản 1 inch |
Khẩu độ | ||
F2.4 | F2.0 | F3.2 |
Độ dài tiêu cự tương đương 35mm | ||
16mm | 7,2mm | 14.4mm |
Độ phân giải ảnh | ||
8000×6000 (4: 3) 8000×4500 (16: 9) 4000×3000 (4: 3) 4000×2250 (16: 9) | 6080×3040 (2: 1) | 5312×3552 (3: 2) 5312×2988 (16: 9) |
Độ phân giải video | ||
6016×2560 @ 25/24 khung hình / giây (dưới Chế độ màn hình rộng 6K) 4000×3000 @ 24/25/30 khung hình / giây, 3840×2160 @ 24/25/30/50/60 khung hình / giây, 2720×1530 @ 24/25/30/60/100 khung hình / giây, 1920×1080 @ 24/25/30 / 60/120 / 200 khung hình / giây | 5760×2880 @ 30/25/24 khung hình / giây, 3840×1920 @ 50/30 khung hình / giây, 3008×1504 @ 100 khung hình / giây | 5472×2328 @ 30/25/24 khung hình / giây (trong Chế độ màn hình rộng) 5312×2988 @ 24/25/30 khung hình / giây, 3840×2160 @ 24/25/30/50/60 khung hình / giây, 2720×1530 @ 24/25/30/60 khung hình / giây, 1920×1080 @ 24/25/30 / 60/120 khung hình / giây |
Định dạng ảnh | ||
· Jpg · RAW (dng) (Tệp RAW yêu cầu phần mềm trên PC / Mac để xuất.) | PC / Mac để xuất.) · Kiểm tra · RAW (dng) (Tệp RAW yêu cầu phần mềm trên PC / Mac để xuất.) | · Jpg · RAW (dng) (Tệp RAW yêu cầu phần mềm trên PC / Mac để xuất.) |
Định dạng video | ||
Mp4 (Đối với các tệp có tiền tố là “PRO_”, vui lòng nhập vào ứng dụng / Studio để điều chỉnh tỷ lệ khung hình và áp dụng tính năng ổn định Post FlowState) | Insv (có thể xuất qua App hoặc Studio) | Mp4 (Đối với các tệp có tiền tố là “PRO_”, vui lòng nhập vào ứng dụng / Studio để điều chỉnh tỷ lệ khung hình và áp dụng tính năng ổn định Post FlowState) |
Chế độ ảnh | ||
Video tiêu chuẩn, Chuyển động chậm, Active HDR, Timelapse, TimeShift, Loop Recording, 6K Widescreen FlowState (ổn định trong máy ảnh) Post FlowState (ổn định trong ứng dụng) | Video chuẩn, HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop Recording | Video tiêu chuẩn, Chuyển động chậm, Timelapse, TimeShift, Ghi vòng lặp, Dòng chảy màn hình rộng (ổn định trong máy ảnh) Post FlowState (ổn định trong ứng dụng) |
Cấu hình màu | ||
Chuẩn, Sống động, LOG | Chuẩn, Sống động, LOG | Chuẩn, Sống động, LOG |
Trọng lượng | ||
125,3г | 135,3г | 163g |
Kích thước (Rộng x Cao x Dày) | ||
70,1×49,1×32,6mm | 70,1×49,1x43mm | 78,7×55,7×47,2mm |
Thời gian hoạt động | ||
75 phút * Đã thử nghiệm trong môi trường phòng thí nghiệm ở chế độ FlowState 4K @ 60fps | 82 phút * Thử nghiệm trong môi trường phòng thí nghiệm ở chế độ 5.7K@30fps | 84 phút * Được kiểm tra trong môi trường phòng thí nghiệm ở chế độ Post FlowState 5.3K@30fps |
Tốc độ bit của Video | ||
100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
Con quay hồi chuyển | ||
Con quay hồi chuyển 6 trục | Con quay hồi chuyển 6 trục | Con quay hồi chuyển 6 trục |
Các thiết bị tương thích | ||
Thiết bị iOS: Tương thích với các thiết bị di động iOS có chip A11 trở lên và phiên bản iOS 11.0 trở lên, bao gồm iPhone SE 2, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPad Air (2020), iPad Pro và iPad mới hơn các mô hình. Thiết bị Android: Tương thích với các thiết bị di động Android đáp ứng các khả năng sau, bao gồm: • Thiết bị Android có chip Kirin 980 trở lên, bao gồm Huawei Mate 20, P30 hoặc các kiểu máy mới hơn. • Thiết bị Android có chip Snapdragon 845 trở lên, bao gồm Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 8 hoặc các mẫu mới hơn. • Thiết bị Android có chip Exynos 9810 trở lên, bao gồm Samsung Galaxy S9, S9 +, Note9 và các mẫu mới hơn. • Các thiết bị Android có chip Tensor, bao gồm cả Google Pixel 6. Lưu ý: 1. Các thiết bị không đáp ứng các yêu cầu trên vẫn có thể sử dụng ứng dụng để điều khiển máy ảnh, tuy nhiên, hiệu suất của một số tính năng chuyên sâu về bộ xử lý và hỗ trợ AI có thể là dưới mức tối ưu. 2. Sau khi thử nghiệm, điện thoại trang bị chip Qualcomm SDM765 5G có khả năng giải mã phần cứng kém và không được hỗ trợ sử dụng, chẳng hạn như OPPO Reno 3 5G. 3. Cài đặt ứng dụng yêu cầu điện thoại di động với hệ thống 64-bit. Hệ thống 32 bit không hỗ trợ cài đặt ứng dụng. điện thoại trang bị chip Qualcomm SDM765 5G có khả năng giải mã phần cứng kém và không được hỗ trợ sử dụng, chẳng hạn như OPPO Reno 3 5G. 3. Cài đặt ứng dụng yêu cầu điện thoại di động với hệ thống 64-bit. Hệ thống 32 bit không hỗ trợ cài đặt ứng dụng. điện thoại trang bị chip Qualcomm SDM765 5G có khả năng giải mã phần cứng kém và không được hỗ trợ sử dụng, chẳng hạn như OPPO Reno 3 5G. 3. Cài đặt ứng dụng yêu cầu điện thoại di động với hệ thống 64-bit. Hệ thống 32 bit không hỗ trợ cài đặt ứng dụng. | Thiết bị iOS: Tương thích với các thiết bị di động iOS có chip A11 trở lên và phiên bản iOS 11.0 trở lên, bao gồm iPhone SE 2, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPad Air (2020), iPad Pro và iPad mới hơn các mô hình. Thiết bị Android: Tương thích với các thiết bị di động Android đáp ứng các khả năng sau, bao gồm: • Thiết bị Android có chip Kirin 980 trở lên, bao gồm Huawei Mate 20, P30 hoặc các kiểu máy mới hơn. • Thiết bị Android có chip Snapdragon 845 trở lên, bao gồm Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 8 hoặc các mẫu mới hơn. • Thiết bị Android có chip Exynos 9810 trở lên, bao gồm Samsung Galaxy S9, S9 +, Note9 và các mẫu mới hơn. • Các thiết bị Android có chip Tensor, bao gồm cả Google Pixel 6. Lưu ý: 1. Các thiết bị không đáp ứng các yêu cầu trên vẫn có thể sử dụng ứng dụng để điều khiển máy ảnh, tuy nhiên, hiệu suất của một số tính năng chuyên sâu về bộ xử lý và hỗ trợ AI có thể là dưới mức tối ưu. 2. Sau khi thử nghiệm, điện thoại trang bị chip Qualcomm SDM765 5G có khả năng giải mã phần cứng kém và không được hỗ trợ sử dụng, chẳng hạn như OPPO Reno 3 5G. 3. Cài đặt ứng dụng yêu cầu điện thoại di động với hệ thống 64-bit. Hệ thống 32 bit không hỗ trợ cài đặt ứng dụng. 4. Tính năng Snap Wizard chỉ tương thích với các kiểu máy iPhone 8 trở lên (chip A11 trở lên); iPad với chip M1; và các thiết bị Android có chip Kirin 990 trở lên (ví dụ như Huawei Mate 30 trở lên), chip Snapdragon 855 trở lên (ví dụ: Google Pixel 4 / Xiaomi Mi 9 trở lên), | Thiết bị iOS: Tương thích với các thiết bị di động iOS có chip A11 trở lên và phiên bản iOS 11.0 trở lên, bao gồm iPhone SE 2, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPad Air (2020), iPad Pro và iPad mới hơn các mô hình. Thiết bị Android: Tương thích với các thiết bị di động Android đáp ứng các khả năng sau, bao gồm: • Thiết bị Android có chip Kirin 980 trở lên, bao gồm Huawei Mate 20, P30 hoặc các kiểu máy mới hơn. • Thiết bị Android có chip Snapdragon 845 trở lên, bao gồm Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 8 hoặc các mẫu mới hơn. • Thiết bị Android có chip Exynos 9810 trở lên, bao gồm Samsung Galaxy S9, S9 +, Note9 và các mẫu mới hơn. • Các thiết bị Android có chip Tensor, bao gồm cả Google Pixel 6. Lưu ý: 1. Các thiết bị không đáp ứng các yêu cầu trên vẫn có thể sử dụng ứng dụng để điều khiển máy ảnh, tuy nhiên, hiệu suất của một số tính năng chuyên sâu về bộ xử lý và hỗ trợ AI có thể là dưới mức tối ưu. 2. Sau khi thử nghiệm, điện thoại trang bị chip Qualcomm SDM765 5G có khả năng giải mã phần cứng kém và không được hỗ trợ sử dụng, chẳng hạn như OPPO Reno 3 5G. 3. Cài đặt ứng dụng yêu cầu điện thoại di động với hệ thống 64-bit. Hệ thống 32 bit không hỗ trợ cài đặt ứng dụng. điện thoại trang bị chip Qualcomm SDM765 5G có khả năng giải mã phần cứng kém và không được hỗ trợ sử dụng, chẳng hạn như OPPO Reno 3 5G. 3. Cài đặt ứng dụng yêu cầu điện thoại di động với hệ thống 64-bit. Hệ thống 32 bit không hỗ trợ cài đặt ứng dụng. điện thoại trang bị chip Qualcomm SDM765 5G có khả năng giải mã phần cứng kém và không được hỗ trợ sử dụng, chẳng hạn như OPPO Reno 3 5G. 3. Cài đặt ứng dụng yêu cầu điện thoại di động với hệ thống 64-bit. Hệ thống 32 bit không hỗ trợ cài đặt ứng dụng. |
Live streaming | ||
– | 360 Live, Reframe Live (người phát trực tiếp đặt một góc nhìn cố định) | – |
Bù sáng | ||
±4EV | ±4EV | ±4EV |
Dải ISO | ||
Ảnh: 100-6400 Video: 100-6400 | Ảnh: 100-3200 Video: 100-3200 | Ảnh: 100-3200 Video: 100-3200 |
Tốc độ màn trập | ||
Ảnh: 1/8000 – 120 giây Video: 1/8000 – đến giới hạn khung hình mỗi giây | Ảnh: 1/8000 – 120 giây Video: 1/8000 – đến giới hạn khung hình mỗi giây | Ảnh: 1/8000 – 120 giây Video: 1/8000 – đến giới hạn khung hình mỗi giây |
Cân bằng trắng | ||
2000K-10000K | 2000K-10000K | 2000K-10000K |
Chế độ âm thanh | ||
Giảm gió · Tăng cường định hướng · Âm thanh nổi | · Giảm gió · Âm thanh nổi | Giảm gió · Tăng cường định hướng · Âm thanh nổi |
Định dạng âm thanh | ||
48 kHz, AAC | 48 kHz, AAC | 48 kHz, AAC |
Bluetooth | ||
BLE5.0 | BLE5.0 | BLE5.0 |
Wifi | ||
5 GHz, 802.11ac (Phạm vi tiêu chuẩn khoảng 20 mét, tốc độ truyền tối đa 20MB / s) | 5 GHz, 802.11ac (Phạm vi tiêu chuẩn khoảng 20 mét, tốc độ truyền tối đa 20MB / s) | 5 GHz, 802.11ac (Phạm vi tiêu chuẩn khoảng 20 mét, tốc độ truyền tối đa 20MB / s) |
USB | ||
USB Type-C * Lưu ý: Máy ảnh này chỉ hỗ trợ kết nối có dây với các thiết bị Android (qua Micro-USB hoặc Type-C). Nó không hỗ trợ kết nối có dây với các thiết bị iOS. Hỗ trợ không dây đầy đủ có sẵn cho cả iOS và Android. | USB Type-C * Lưu ý: Máy ảnh này chỉ hỗ trợ kết nối có dây với các thiết bị Android (qua Micro-USB hoặc Type-C). Nó không hỗ trợ kết nối có dây với các thiết bị iOS. Hỗ trợ không dây đầy đủ có sẵn cho cả iOS và Android. | USB Type-C * Lưu ý: Máy ảnh này chỉ hỗ trợ kết nối có dây với các thiết bị Android (qua Micro-USB hoặc Type-C). Nó không hỗ trợ kết nối có dây với các thiết bị iOS. Hỗ trợ không dây đầy đủ có sẵn cho cả iOS và Android. |
Thẻ micro SD | ||
Nên sử dụng thẻ microSD định dạng exFAT với giao diện bus UHS-I và xếp hạng Video Speed Class V30 (chính xác là loại này, không cao hơn hoặc thấp hơn) với bộ nhớ tối đa 1TB. | Nên sử dụng thẻ microSD định dạng exFAT với giao diện bus UHS-I và xếp hạng Video Speed Class V30 (chính xác là loại này, không cao hơn hoặc thấp hơn) với bộ nhớ tối đa 1TB. | Nên sử dụng thẻ microSD định dạng exFAT với giao diện bus UHS-I và xếp hạng Video Speed Class V30 (chính xác là loại này, không cao hơn hoặc thấp hơn) với bộ nhớ tối đa 1TB. |
Dung lượng pin | ||
1445mAh | 1445mAh | 1445mAh |
Phương thức sạc | ||
USB loại C | USB loại C | USB loại C |
Thời gian sạc | ||
65 phút (tắt nguồn) | 65 phút (tắt nguồn) | 65 phút (tắt nguồn) |
Nhiệt độ hoạt động | ||
-4 ° F đến 104 ° F (-20 ℃ đến 40 ℃) | -4 ° F đến 104 ° F (-20 ℃ đến 40 ℃) | -4 ° F đến 104 ° F (-20 ℃ đến 40 ℃) |
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm
Đánh giá và nhận xét